株のシステムトレードをしよう - 1から始める株自動取引システムの作り方

株式をコンピュータに売買させる仕組みを少しずつ作っていきます。できあがってから公開ではなく、書いたら途中でも記事として即掲載して、後から固定ページにして体裁を整える方式で進めていきます。

J-QuantsのAPIを使えば、2017年1月からの全銘柄の調整後四本値が手に入る

これはちょっと衝撃だった。J-QuantsのAPIを使えば、2017年1月からの全銘柄の調整後四本値が今なら無料で手に入る

普通に買うと、結構金額がかかるというものあるし、自分で分割・併合の調整するのもまあまあ面倒なので、重宝しそう。

下記は特定期間の全銘柄の取得方法とその結果。

import jquantsapi
my_refresh_token: str = '(token)'

cli = jquantsapi.Client(refresh_token=my_refresh_token)
df = cli.get_price_range(
    start_dt=datetime(2022, 7, 25, tzinfo=tz.gettz("Asia/Tokyo")),
    end_dt=datetime(2022, 7, 26, tzinfo=tz.gettz("Asia/Tokyo")),
df

Adjustment~~~ は、分割・併合の調整がされた後の値となっている。

index Code Date Open High Low Close Volume TurnoverValue AdjustmentFactor AdjustmentOpen AdjustmentHigh AdjustmentLow AdjustmentClose AdjustmentVolume
0 13010 2022-07-25 00:00:00 36xx.0 36xx.0 36xx.0 36xx.0 81xx.0 29xxxxxx.0 1.0 36xx.0 36xx.0 36xx.0 36xx.0 81xx.0
0 13010 2022-07-26 00:00:00 36xx.0 36xx.0 36xx.0 36xx.0 85xx.0 30xxxxxx.0 1.0 36xx.0 36xx.0 36xx.0 36xx.0 85xx.0
1 13050 2022-07-25 00:00:00 20xx.5 20xx.0 20xx.0 20xx.0 54xxx.0 11xxxxxxx.0 1.0 20xx.5 20xx.0 20xx.0 20xx.0 54xxx.0
1 13050 2022-07-26 00:00:00 20xx.0 20xx.5 20xx.0 20xx.5 22xxx.0 46xxxxxx.0 1.0 20xx.0 20xx.5 20xx.0 20xx.5 22xxx.0
2 13060 2022-07-25 00:00:00 20xx.5 20xx.0 20xx.0 20xx.0 94xxxx.0 18xxxxxxxx.0 1.0 20xx.5 20xx.0 20xx.0 20xx.0 94xxxx.0
2 13060 2022-07-26 00:00:00 20xx.0 20xx.0 19xx.0 20xx.5 10xxxxx.0 21xxxxxxxx.0 1.0 20xx.0 20xx.0 19xx.0 20xx.5 10xxxxx.0
3 13080 2022-07-25 00:00:00 19xx.5 19xx.0 19xx.0 19xx.5 12xxxx.0 24xxxxxxx.0 1.0 19xx.5 19xx.0 19xx.0 19xx.5 12xxxx.0
3 13080 2022-07-26 00:00:00 19xx.0 19xx.0 19xx.5 19xx.0 31xxx.0 61xxxxxx.0 1.0 19xx.0 19xx.0 19xx.5 19xx.0 31xxx.0
(中略)
4190 99940 2022-07-25 00:00:00 26xx.0 26xx.0 26xx.0 26xx.0 65xx.0 17xxxxxx.0 1.0 26xx.0 26xx.0 26xx.0 26xx.0 65xx.0
4190 99940 2022-07-26 00:00:00 26xx.0 26xx.0 26xx.0 26xx.0 73xx.0 19xxxxxx.0 1.0 26xx.0 26xx.0 26xx.0 26xx.0 73xx.0
4191 99950 2022-07-25 00:00:00 401.0 402.0 401.0 402.0 55xxx.0 22xxxxxx.0 1.0 401.0 402.0 401.0 402.0 55xxx.0
4191 99950 2022-07-26 00:00:00 403.0 404.0 402.0 404.0 13xxx.0 52xxxxx.0 1.0 403.0 404.0 402.0 404.0 13xxx.0
4192 99960 2022-07-25 00:00:00 12xx.0 12xx.0 12xx.0 12xx.0 15xx.0 19xxxxx.0 1.0 12xx.0 12xx.0 12xx.0 12xx.0 15xx.0
4192 99960 2022-07-26 00:00:00 12xx.0 12xx.0 12xx.0 12xx.0 40xx.0 50xxxxx.0 1.0 12xx.0 12xx.0 12xx.0 12xx.0 40xx.0
4193 99970 2022-07-25 00:00:00 829.0 831.0 816.0 826.0 15xxxx.0 12xxxxxxx.0 1.0 829.0 831.0 816.0 826.0 15xxxx.0
4193 99970 2022-07-26 00:00:00 826.0 827.0 816.0 825.0 13xxxx.0 10xxxxxxx.0 1.0 826.0 827.0 816.0 825.0 13xxxx.0

(C) 2020 dogwood008 禁無断転載 不許複製 Reprinting, reproducing are prohibited.